Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong
Nombre de la marca: OLAX
Certificación: ce.ROHS.TELEC
Número de modelo: OLAX U90
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: negociable
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Tamaño del producto: tamaño que embala del 10*3.9*2.8cm: peso de los 23*52*29cm: peso del embalaje 0
Tiempo de entrega: días 28-35working
Condiciones de pago: T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000pcs/month
El material: |
El ABS |
Banda de frecuencia: |
3/5/7/8/20/38/39/40/41 |
El tipo: |
Con función WIFI |
protocolo wifi: |
802.11b/g/n |
Tasa de cambio: |
Se aplican las siguientes medidas: |
Modo de seguridad WiFi: |
Se aplican los siguientes requisitos: |
El material: |
El ABS |
Banda de frecuencia: |
3/5/7/8/20/38/39/40/41 |
El tipo: |
Con función WIFI |
protocolo wifi: |
802.11b/g/n |
Tasa de cambio: |
Se aplican las siguientes medidas: |
Modo de seguridad WiFi: |
Se aplican los siguientes requisitos: |
4g Lte Wifi Usb Dongle Modem Carfi Ufi Adaptador para PC Europa Asia África Olax U90
Características del producto
Protección segura: Emplear con WPA / WPA2 tecnología de cifrado, puede configurar la contraseña u otra información para proteger la seguridad de sus datos
Conecte a la computadora o enchufe USB, puede proporcionar WiFi punto de acceso
WiFi portátil: adaptado a las necesidades de muchos usuarios
WiFi 802.11b/g/n. hasta 10 dispositivos WiFi diferentes (ordenadores portátiles, iPhones, teléfonos inteligentes, iPads, tabletas, consolas de juegos y más).
Introducción
Esta es una nueva memoria USB LTE 4G integrada con puntos de acceso WiFi que puede soportar hasta 10 usuarios WiFi para conectarse simultáneamente a través de WiFi.Simplemente se conecta directamente al puerto USB del portátil para transferir datosNo sólo es un módem USB, también es un punto de acceso WiFi, lo que significa que puede disfrutar de WiFi con su familia y amigos.
Punto de trabajo | Subposición | Específico | Nota |
WAN | Modelo | OLAX U90 | |
Banda | FDD-LTE | El número de unidades de producción es el siguiente: | TBD/Frecuencia es personalizada |
TDD | B38/39/40/41 el Consejo de Ministros | ||
3G WCDMA | 2100 MHz | ||
Nivel de potencia | FDD LTE | Clase de potencia 3 ((23 +/-2 dBm) | |
Sensibilidad | FDD LTE | -93 dBm ((20MHZ) | |
Tasa de datos | FDD-LTE | 3GPP R9, categoría 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | |
Banda | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | MIS 2.400 ~ 2.484GHz | |
Nivel de potencia | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas de control de velocidad. | > 10 dBm | |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | > 10 dBm | ||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | > 10 dBm | ||
Sensibilidad | Las condiciones de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de | -76 dBm@ 8%BER | |
El número de datos que se envían es el número de datos que se envían. | -65 dBm@ 10%BER | ||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | -64 dBm@ 10%BER | ||
Tasa de datos | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad se determinarán en función de las características de los sistemas de control de velocidad. | 11/5.5 Mbps | |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Las condiciones de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad | 150 ((40Mhz)/72.2/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps |
Lista del paquete:
1 * Adaptador de red
1 * Manual en inglés
Nota:
Este producto requiere una tarjeta para ser utilizado, la tarjeta no incluye
Muestra de imágenes reales: